Månedsleje uden andelsbevis

 
2010.
 
m² båd størrelse Sommer i vandet Vinter, land/vand Sommer på land
1/4 til 30/9 1/10 til 31/3 1/4 til 30/9
1-12,5 674 337 337
12,5-15 793 397 397
15-17,5 920 461 461
17,5-20 1048 524 524
20-22,5 1151 576 576
22,5-25 1278 640 640
25-27,5 1406 703 703
27,5-30 1534 768 768
30-32,5 1662 832 832
32,5-35 1764 883 883
35-37,5 1892 947 947
37,5-40 2019 1010 1010
40-42,5 2148 1072 1072
42,5-45 2275 1139 1139
45-47,5 2377 1188 1188
47,5-50 2505 1253 1253
50-52,5 2633 1318 1318
52,5-55 2760 1382 1382
55-57,5 2890 1446 1446
57,5-60 3016 1509 1509
Jollepladser under 2 m udlejes i perioden 1/4 til 31/10 for kr 3512,-
Alle priser er inkl. moms.

   Site Map
 

Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a. - Strandpromenaden 6 - 4040 Jyllinge - Tlf.: +45 46 78 93 48
e-mail

Copyright © Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a. - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.